TALLAS LEGGINGS

| Pulgada | XS | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 11⅘ | 12⅔ | 13⅗ | 14½ | 15⅞ |
| Caderas | 12⅔ | 13⅗ | 14½ | 16⅛ | 17⅔ |
| Entrepierna | 27⅛ | 27⅛ | 27⅛ | 27⅛ | 27⅛ |
| centímetros | XS | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 30 | 32 | 34 | 37 | 40.5 |
| Caderas | 32 | 34 | 37 | 41 | 45 |
| Entrepierna | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 |
👌 Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando los productos están planos. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 1" porque están hechas a mano.
🤿Para prendas de vestir, no se aceptan cambios de talla ni devoluciones. Esto se debe a que todos nuestros artículos están hechos a medida por encargo. No tenemos inventario disponible y producimos su artículo solo cuando realiza el pedido, por lo tanto, no hay ningún artículo para cambiar.