SUDADERA TALLAS

| Pulgadas | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud frontal (desde HPS) | 25½ | 27 | 28½ | 29½ | 30½ | 31¼ | 32 | 32¾ |
| 1/2 cofre | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Longitud de la manga | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30½ | 31 |
| centímetros | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud frontal (desde HPS) | 64.8 | 68.6 | 72.4 | 74,9 | 77.5 | 79.4 | 81.3 | 83.1 |
| 1/2 cofre | 49.5 | 53.5 | 57.1 | 60,9 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
| Longitud de la manga | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 77.5 | 78.7 |
👌 Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando los productos están planos. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 1" porque están hechas a mano.
🤿Para prendas de vestir, no se aceptan cambios de talla ni devoluciones. Esto se debe a que todos nuestros artículos están hechos a medida por encargo. No tenemos inventario disponible y producimos su artículo solo cuando realiza el pedido, por lo tanto, no hay ningún artículo para cambiar.